<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dmc propaganda</title>
	<atom:link href="http://www.dmcpropaganda.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmcpropaganda.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Smartphone no Brasil</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/05/smartphone-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-no-brasil</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/05/smartphone-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[O Google possui um site bem interessante com estatísticas de mobile pelo mundo, onde você pode criar gráficos personalizados para entender um pouco mais desse mercado que cresce cada vez mais, principalmente no Brasil. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/05/smartphone-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>números facebook brasil</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/02/numeros-facebook-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numeros-facebook-brasil</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/02/numeros-facebook-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico divulgado pelo Facebook mostra números mais recentes do Brasil na rede social. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/02/numeros-facebook-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infográfico uso celular</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/infografico-uso-celular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-uso-celular</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/infografico-uso-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico feito pela rede de hipermercados EXTRA sobre o uso do celular no Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/infografico-uso-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google social search</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/google-social-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-social-search</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Google anúncia extensão do seu sistema de buscas baseado em pessoas e relacionamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 hábitos de pessoas altamente produtivas</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/7-habitos-de-pessoas-altamente-produtivas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-habitos-de-pessoas-altamente-produtivas</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/7-habitos-de-pessoas-altamente-produtivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas produtivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Se antes ser uma pessoa produtiva era associado a produção em massa, hoje espera-se de um profissional produtivo ser capaz de fazer as escolhas certas. Confira matéria da Exame com essas dicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/7-habitos-de-pessoas-altamente-produtivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>estatísticas mídias sociais</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/estatisticas-midias-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estatisticas-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/estatisticas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[adage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico com dados das mídias sociais em 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2012/01/estatisticas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pacote novidades google+</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/pacote-novidades-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pacote-novidades-google</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/pacote-novidades-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dmc propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Procurando atrair marcas e mais usuários ativos, o google anunciou uma série de novidades para sua rede google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/pacote-novidades-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>novo sachê maisdoce</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/acucar-maisdoce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acucar-maisdoce</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/acucar-maisdoce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[maisdoce]]></category>
		<category><![CDATA[sachê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[A DMC Propaganda desenvolveu o novo sachê do açúcar MAISDOCE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/acucar-maisdoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o mundo das mídias sociais</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/o-mundo-das-midias-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-mundo-das-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/o-mundo-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Veja alguns números do mundo das mídias socias em 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/o-mundo-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>natal polo shopping</title>
		<link>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/natal-polo-shopping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natal-polo-shopping</link>
		<comments>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/natal-polo-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe paniago</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dmc propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[polo shopping indaiatuba]]></category>
		<category><![CDATA[renault duster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcpropaganda.com.br/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro Natal do Polo Shopping Indaiatuba contará com uma promoção imperdível intitulada de "Sua Árvore vai ficar pequena", com o sorteio de dois carros 0km com 96 presentes cada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dmcpropaganda.com.br/2011/12/natal-polo-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.dmcpropaganda.com.br @ 2012-05-20 20:36:54 -->
